首页 快讯内容详情
tài xỉu online(ad.vng.app):《大行报告》大摩对本港地产股及房托投资评级及目标价(表)

tài xỉu online(ad.vng.app):《大行报告》大摩对本港地产股及房托投资评级及目标价(表)

分类:快讯

标签: # 新2手机管理端网址

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

tài xỉu online(www.vng.app):vào Game trải nghiệm miễn phí:https://t.me/Eth4b97313e273d47e6_bot。kênh tài xỉu online,soi kèo tài:https://t.me/gamevn8989。Nhóm Chơi Tài Xỉu:https://t.me/+MGNjYHVghVozNjFl。facebook trang:https://www.facebook.com/Game84vn-103191899210868

,大摩发表研究报告,对本港地产股及房托最新投资评级及目标价,表列如下:

股份|投资评级|目标价(港元)
发展商
长实集团(01113.HK)    +0.600 (+1.196%)    沽空 $8.69百万; 比率 6.509%   |增持|60元→61元
新世界发展(00017.HK)    +0.450 (+1.911%)    沽空 $4.54千万; 比率 33.842%   |与大市同步→增持|20元→26元
新鸿基地产(00016.HK)    +1.800 (+1.629%)    沽空 $7.10千万; 比率 21.692%   |增持|113元→124元
恒基地产(00012.HK)    +0.050 (+0.174%)    沽空 $1.24千万; 比率 19.606%   |与大市同步|26元→29元
信和置业(00083.HK)    +0.160 (+1.584%)    沽空 $8.77百万; 比率 18.106%   |减持→与大市同步|10元→10.5元
嘉里建设(00683.HK)    +0.600 (+3.000%)    沽空 $1.55千万; 比率 35.400%   |增持|24元→28元
九龙仓集团(00004.HK)    -0.340 (-1.740%)    沽空 $86.70万; 比率 3.290%   |减持|20.5元

相关内容《大行报告》里昂下调恒隆地产(00101.HK)目标价至18.7元 评级「买入」
收租股
太古地产(01972.HK)    -0.100 (-0.474%)    沽空 $1.10千万; 比率 23.027%   |与大市同步→减持|18元→20元
九龙仓置业(01997.HK)    +0.700 (+1.589%)    沽空 $1.02千万; 比率 11.383%   |减持|31元→37元
恒隆地产(00101.HK)    -0.020 (-0.127%)    沽空 $6.11百万; 比率 11.384%   |增持|17.5元
希慎兴业(00014.HK)    +0.400 (+1.507%)    沽空 $7.15百万; 比率 11.896%   |增持|30元→32元

房托
领展房产基金(00823.HK)    +0.900 (+1.438%)    沽空 $9.34千万; 比率 39.181%   |增持→与大市同步|60元→68元
置富产业信托(00778.HK) |与大市同步|6.6元→7.3元
冠君产业信托(02778.HK) |减持|3元→3.3元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-08 16:25。)
 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论